bet real madrid
betano apostas app
neymar fifa
O Campeonato Brasileiro de 1988 foi a 28a edição do Torneio Brasileiro, que ocorreu 16o mês à 20 d Dezembro. Uma competição Foi Vencida pelo Sport Club Corinthians Paulista Que Conquistar ou Seu Primeiro Título Nacional?
neymar fifa
Jogo Jogos | Equipar 1 | Equipa 2 | Resultado Resultados resultados |
---|---|---|---|
Corinthians - Flamengo | 1 | 0 0 | 1 |
São Paulo - Corinthians Brasil | 0 0 | 2 | 0 0 |
Vasco da Gama - Bastão de São Paulo | 1 | 1 | 1 |
Botafogo - Flamengo | 1 | 0 0 | 1 |
Classificação geral
Posição | Equipar | JogosJogos | Vitórias | Empatas | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°C | Corinthians | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 26 | 19 |
2°. | São Paulo | 30 | 1414 | 9 | 7 | 38 | 27 | 11 10 12 |
3° | Fluminense | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 31 | 4 |
4° | Vasco da Gama | 30 | 11 10 12 | 11 10 12 | 18 | 34 | 46 4 6 | -12 |
Artilheiros
Posição | Jogador | Gols |
---|---|---|
1°C | Romário | 1515 |
2°. | Ronaldo | 1414 |
3° | Bebeto | 1313 |
Treinadores
Posição | Treinador |
---|---|
1°C | Telê Santana |
2°. | Carlos Alberto Parreira |
3° | Oswaldo Brandão |
Curiosidades
- O Campeonato Brasileiro de 1988 foi o primeiro a ser disputado com 20 clubes.
- O Corinthians conquista o título inédito com uma rodada de antecedencia.
- O artilhador do camponato foi Romário, com 15 gols.